ナフサ価格
月 | US$建て予想 | 為替 | 円建て予想 | Q平均 |
---|---|---|---|---|
2024年6月 | 714.49 | 156.64 | 77,685 | 79,000 |
2024年5月 | 724.97 | 155.48 | 78,035 | |
2024年4月 | 718.54 | 151.66 | 75,535 | |
2024年3月 | 703.09 | 149.45 | 72,965 | 72,500 |
2024年2月 | 686.41 | 148.18 | 70,191 | |
2024年1月 | 685.53 | 143.95 | 68,481 | |
2023年12月 | 672.30 | 146.92 | 68,238 | 72,900 |
2023年11月 | 691.91 | 150.34 | 72,287 | |
2023年10月 | 701.14 | 148.88 | 72,209 | |
2023年9月 | 650.83 | 1146.44 | 66,200 | 63600 |
2023年8月 | 598.60 | 142.23 | 59,039 | |
2023年7月 | 604.19 | 142.32 | 59,389 |
※Q平均は3ヶ月の平均金額に2,000円/klを足し、10の位を四捨五入した金額となります。