ナフサ価格
月 | US$建て予想 | 為替 | 円建て予想 | Q平均 |
---|---|---|---|---|
2022年6月 | 979.03 | 130.35 | 83,426 | 86,100 |
2022年5月 | 937.32 | 129.17 | 84,816 | |
2022年4月 | 982.76 | 122.84 | 83,988 | |
2022年3月 | 836.79 | 115.86 | 67,794 | 64,600 |
2022年2月 | 765.16 | 114.84 | 61,014 | |
2022年1月 | 752.42 | 114.82 | 60,595 | |
2021年12月 | 784.77 | 113.95 | 62,342 | 60,700 |
2021年11月 | 752.04 | 113.95 | 59,447 | |
2021年10月 | 688.47 | 111.42 | 53,684 | |
2021年9月 | 684.83 | 109.87 | 51,992 | 53,500 |
2021年8月 | 686.80 | 109.89 | 52,526 | |
2021年7月 | 649.61 | 110.55 | 49,894 |
※Q平均は3ヶ月の平均金額に2,000円/klを足し、10の位を四捨五入した金額となります。