ナフサ価格
月 | US$建て予想 | 為替 | 円建て予想 | Q平均 |
---|---|---|---|---|
2020年6月 | 248.30 | 107.78 | 18,544 | 25,000 |
2020年5月 | 295.29 | 107.17 | 21,983 | |
2020年4月 | 386.05 | 108.56 | 29,191 | |
2020年3月 | 540.78 | 107.96 | 40,799 | 44,800 |
2020年2月 | 581.34 | 109.5 | 44,024 | |
2020年1月 | 578.59 | 109.3 | 43,745 | |
2019年12月 | 545.07 | 108.95 | 41,249 | 41,300 |
2019年11月 | 520.4 | 108.76 | 39,135 | |
2019年10月 | 497.43 | 107.77 | 37,021 | |
2019年9月 | 501.89 | 106.69 | 37,209 | 40,200 |
2019年8月 | 514.66 | 107.21 | 38,264 | |
2019年7月 | 524.13 | 108.00 | 39,214 |
※Q平均は3ヶ月の平均金額に2,000円/klを足し、10の位を四捨五入した金額となります。