ナフサ価格
月 | US$建て予想 | 為替 | 円建て予想 | Q平均 |
---|---|---|---|---|
2019年6月 | 579.66 | 109.05 | 43,695 | 45,400 |
2019年5月 | 580.56 | 111.07 | 44,203 | |
2019年4月 | 550.37 | 111.18 | 42,233 | |
2019年3月 | 513.99 | 111.16 | 39,731 | 41,200 |
2019年2月 | 495.63 | 109.66 | 37,737 | |
2019年1月 | 532.62 | 109.47 | 40,108 |
※Q平均は3ヶ月の平均金額に2,000円/klを足し、10の位を四捨五入した金額となります。