会社概要
商号 | 株式会社大西商会 (英文名:ONISHI SHOKAI CO.,LTD) |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 大西一弘 |
資本金 | 5000万円 |
業種 | 合成樹脂原料・製品・顔料・成形品・金型等軽金属卸・販売業 |
決算期 | 10月20日(年1回) |
創業 | 1970(昭和45)年10月22日 |
創立 | 1973(昭和48)年10月21日 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T1-1700-0100-0543 |
事業所 |
本社 大阪支店 和佐中事業所 ベトナム駐在員事務所 |
倉庫 |
本社倉庫 岩橋倉庫 古屋倉庫 |
従業員 | 株式会社大西商会25名/大西樹脂株式会社10名/グループ計35名 |
取引銀行 | 紀陽銀行 東和歌山支店/商工中金 和歌山支店/りそな銀行 和歌山支店 三井住友銀行 和歌山支店/みずほ銀行 和歌山支店/南都銀行 和歌山支店 |
主仕入先 |
岩谷産業株式会社 (順不同) |
主得意先 |
東拓工業株式会社 (順不同) |
決算(FINANCIAL INDICES)
単位:千円 UNIT: ¥ THOUSANDS
決算年 | 売上(SALES) | 当期利益(NET INCOME) |
---|---|---|
2023年 | 7,197,534 | 113,962 |
2022年 | 7,253,012 | 156,310 |
2021年 | 6,126,807 | 171,665 |
2020年 | 5,493,380 | 157,202 |
2019年 | 6,234,665 | 127,536 |
※決算月は10月